现在展示: 巴哈马 - (通用)邮票 (2020 - 2023) - 10 邮票.
2020
Medicinal Plants
22. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13¼
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609 | BFI | 15C | 彩色 | Callicarpa hitchcockii | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1610 | BFJ | 25C | 彩色 | Argemone mexicana | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1611 | BFK | 50C | 彩色 | Guaiacum sanctum | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1612 | BFL | 65C | 彩色 | Picramnia pentandra | 1.31 | - | 1.31 | - | USD | ||||||||
1613 | BFM | 70C | 彩色 | Tabebuia bahamensis | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
1614 | BFN | 1$ | 彩色 | Caesalpinia vesicaria | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
1609‑1614 | 7.06 | - | 7.06 | - | USD |
2020
COVID-19 and Christmas
22. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13¼